序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
1 | 海爾集團(tuán)公司 | 37182197 |
2 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 20222566 |
3 | 中國(guó)石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 | 5597482 |
4 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 3860660 |
5 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 3434067 |
6 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | 3290254 |
7 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2660861 |
8 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 2597826 |
9 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 2318542 |
10 | 青島澳柯瑪控股集團(tuán)有限公司 | 2156243 |
11 | 中國(guó)石化青島石油化工有限責(zé)任公司 | 1983599 |
12 | 青島康大控股集團(tuán)有限公司 | 1895506 |
13 | 青島國(guó)恩科技股份有限公司 | 1743878 |
14 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 | 1547755 |
15 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 1532518 |
16 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 1460177 |
17 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 1355583 |
18 | 青島渤??萍加邢薰?/p> | 1325513 |
19 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1152006 |
20 | 青島麗東化工有限公司 | 1064149 |
21 | 青特集團(tuán)有限公司 | 1033975 |
22 | 青島渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1007737 |
23 | 青島漢纜股份有限公司 | 965804 |
24 | 青島華通國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 955172 |
25 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 849526 |
26 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 784179 |
27 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 680608 |
28 | 中國(guó)船舶集團(tuán)青島北海造船有限公司 | 638638 |
29 | 青島明月海藻集團(tuán)有限公司 | 572680 |
30 | 軟控股份有限公司 | 564760 |
31 | 青島瑯琊臺(tái)集團(tuán)股份有限公司 | 515276 |
32 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 494727 |
33 | 雷沃重工集團(tuán)有限公司 | 485593 |
34 | 益海嘉里(青島)糧油工業(yè)有限公司 | 480494 |
35 | 青島萬福集團(tuán)股份有限公司 | 448940 |
36 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 442165 |
37 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 439844 |
38 | 青島天能重工股份有限公司 | 423548 |
39 | 青島天一集團(tuán)有限公司 | 420287 |
40 | 青島品品好糧油集團(tuán)有限公司 | 403741 |
41 | 青島聚大洋藻業(yè)集團(tuán)有限公司 | 403597 |
42 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 400441 |
43 | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 394226 |
44 | 青島天祥食品集團(tuán)有限公司 | 392860 |
45 | 青島四方阿爾斯通鐵路運(yùn)輸設(shè)備有限公司 | 370995 |
46 | 青島海容商用冷鏈股份有限公司 | 320491 |
47 | ??怂箍抵圃熘悄芗夹g(shù)(青島)有限公司 | 320273 |
48 | 歌爾微電子股份有限公司 | 301523 |
49 | 青島三元集團(tuán)股份有限公司 | 291023 |
50 | 青島馬士基集裝箱工業(yè)有限公司 | 286994 |
51 | 寰宇東方國(guó)際集裝箱(青島)有限公司 | 286026 |
52 | 首鋼(青島)鋼業(yè)有限公司 | 284607 |
53 | 五得利集團(tuán)青島面粉有限公司 | 283952 |
54 | 青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 279099 |
55 | 青島悠進(jìn)電裝有限公司 | 274330 |
56 | 青島京東方光電科技有限公司 | 268031 |
57 | 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 | 263709 |
58 | 青島雷神科技股份有限公司 | 255540 |
59 | 青島云路新能源科技有限公司 | 247411 |
60 | 青島潤(rùn)農(nóng)化工有限公司 | 244568 |
61 | 青島正大有限公司 | 240137 |
62 | 青島昊宇重工有限公司 | 230855 |
63 | 安德烈斯蒂爾動(dòng)力工具(青島)有限公司 | 226415 |
64 | 青島大牧人機(jī)械股份有限公司 | 207977 |
65 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)青島國(guó)風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | 196162 |
66 | 青島中車四方軌道車輛有限公司 | 190712 |
67 | 青島雙瑞海洋環(huán)境工程股份有限公司 | 180679 |
68 | 青島中加特電氣股份有限公司 | 178964 |
69 | 青島云路先進(jìn)材料技術(shù)股份有限公司 | 177204 |
70 | 青島征和工業(yè)股份有限公司 | 173217 |
71 | 青島環(huán)球輸送帶有限公司 | 173127 |
72 | 青島中冶新材料科技有限公司 | 161135 |
73 | 青島浦項(xiàng)不銹鋼有限公司 | 161073 |
74 | 青島河鋼復(fù)合新材料科技有限公司 | 160981 |
75 | 宜品乳業(yè)(青島)集團(tuán)有限公司 | 152892 |
76 | 青島畢勤易萊特電子有限公司 | 150931 |
77 | 北京汽車制造廠(青島)有限公司 | 150390 |
78 | 青島飲料集團(tuán)有限公司 | 149317 |
79 | 瑞智(青島)精密機(jī)電有限公司 | 142533 |
80 | 青島東方雨虹建筑材料有限公司 | 142036 |
81 | 中電裝備青島豪邁鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 136681 |
82 | 青島港口裝備制造有限公司 | 136345 |
83 | 洋馬發(fā)動(dòng)機(jī)(山東)有限公司 | 132380 |
84 | 青島迦南美地家居用品有限公司 | 128266 |
85 | 青島成信馬達(dá)有限公司 | 128176 |
86 | 青島方舟機(jī)電有限公司 | 126824 |
87 | 青島智動(dòng)精工電子有限公司 | 122972 |
88 | 青島新力通工業(yè)有限責(zé)任公司 | 120073 |
89 | 青島田潤(rùn)食品有限公司 | 119494 |
90 | 青島畢勤機(jī)電有限公司 | 114824 |
91 | 青島新宇田化工有限公司 | 113300 |
92 | 青島宏大紡織機(jī)械有限責(zé)任公司 | 111475 |
93 | 青島鼎新電子科技有限公司 | 110151 |
94 | 青島惠城環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 | 107065 |
95 | 華夏天信智能物聯(lián)股份有限公司 | 105918 |
96 | 青島國(guó)軒電池有限公司 | 101231 |
97 | 青島新華昌集裝箱有限公司 | 98344 |
98 | 青島沃隆食品股份有限公司 | 90221 |
99 | 青島英派斯健康科技股份有限公司 | 89292 |
100 | 青島金晶股份有限公司 | 82056 |
上一篇:無